<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Captain Names &#187; second</title>
	<atom:link href="http://www.captainnames.com/tag/second/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captainnames.com</link>
	<description>Actualité nom de domaine. Information juridique et achat noms de domaine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 20:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Enchères actuelles, sur SEDO, à plus de 2000 euros</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/news/encheres-actuelles-sur-sedo-a-plus-de-2000-euros-697</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/news/encheres-actuelles-sur-sedo-a-plus-de-2000-euros-697#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[ Voici la liste des enchères actuelles sur SEDO ayant dépassées les 2000 euros :
amira.org &#8211; 20.000 USD &#8211; Voir l&#8217;enchère
arabia.com &#8211; 15.000 USD &#8211; Voir l&#8217;enchère
fliegen.com &#8211; 12.500 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
bosnia.com &#8211; 12.000 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
mallorca.eu &#8211; 10.001 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
rally.org &#8211; 10.000 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
hotelzimmer.de &#8211; 9.999 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
ecofleet.com &#8211; 6.000 USD &#8211; Voir l&#8217;enchère
touring.com &#8211; 5.600 USD &#8211; Voir l&#8217;enchère
flieger.de &#8211; 5.000 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
minsk.com &#8211; 5.000 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
web-cam.de &#8211; 3.500 EUR &#8211; Voir l&#8217;enchère
domainpower.com &#8211; 3.500 USD ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/news/encheres-actuelles-sur-sedo-a-plus-de-2000-euros-697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec ou sans accent?</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/news/avec-ou-sans-accent-580</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/news/avec-ou-sans-accent-580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Information nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que les extensions s&#8217;ouvrent aux IDN, les webmasters ne savent plus vraiment à quel saint se vouer.
Rappelons tout d&#8217;abord que IDN signifie International Domaines Names, en français dans le texte, Noms de Domaines Internationalisés. En clair, vous pouvez désormais aussi bien enregistrer vidéos.eu que vidéos.eu, alors qu&#8217;il n&#8217;y a encore pas si longtemps, seul le dépôt de videos.eu était possible.
D&#8217;ailleurs, il est à remarquer que l&#8217;ouverture des noms de domaine en .eu aux IDN a permis à cette extension préalablement boudée d&#8217;enregistrer une progression record depuis la fin 2009. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/news/avec-ou-sans-accent-580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lundi.fr vendu pour 50 000 euros</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/news/lundi-fr-vendu-pour-50-000-euros-575</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/news/lundi-fr-vendu-pour-50-000-euros-575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[50 000 euros, voilà la coquette somme qui a été déboursée par le nouvel acquéreur de lundi.fr. On est certes loin des 587 000 euros pour credit.fr en début d&#8217;année, mais il s&#8217;agit tout de même de la seconde meilleure vente pour 2010. 
L&#8217;année s&#8217;annonce donc prometteuse, et même si le marché des domaines de l&#8217;extension française progresse sûrement, il accuse un retard considérable par rapport à ses homologues européens avec seulement 1,5 millions de ndd.
Pour comparaison, il y a actuellement 13 milllions de .de (Allemagne), 8 millions de .co.uk pour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/news/lundi-fr-vendu-pour-50-000-euros-575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le second marché en très grande forme</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/news/second-marche-en-tres-grande-forme-573</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/news/second-marche-en-tres-grande-forme-573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude réalisée par Sedo, plateforme dédiée à l’achat-vente de noms de domaine, le second marché a connu une belle progression avec près de 5% en 2009 par rapport à 2008.
Le second trimestre 2009 a même été le meilleur depuis deux ans, tout particulièrement grâce à l&#8217;ouverture des .eu au format IDN et à la mise sur le marché d&#8217;un grand nombre de domaines d&#8217;une ou de deux lettres en .de.
Pour les domaines génériques, le .com reste incontestablement l&#8217;extension la plus appréciée avec 74% des ventes, mais les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/news/second-marche-en-tres-grande-forme-573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un annuaire dédié aux noms de domaine et au domaining</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/news/annuaire-domaine-domaining-501</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/news/annuaire-domaine-domaining-501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaining]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel annuaire vient d’être mis en ligne et est intégralement consacré aux noms de domaine et au domaining.
Vous trouverez sur le site des liens pour enregistrer un nom de domaine, des informations sur les registres, les forums de ndd et de domaining, des blogs sur les noms de domaine…
Vous pourrez y lister également vos pages Twitter et Facebook par exemple.
AnnuaireDomaining.com
Michael / Dymon
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/news/annuaire-domaine-domaining-501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de domaine .FR à snaper du 29/12 au 3/01/2010</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/domaines-a-snaper-semaine-53-498</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/domaines-a-snaper-semaine-53-498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listes de noms de domaine a snaper]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[backorder]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste de noms de domaine en .FR en cours de suppression pour la semaine du mardi 29 décembre 2009 au dimanche 3 janvier 2010.
Vous pourrez, pour ces noms, commander un backorder sur des sites comme CapNom ou essayer de snaper les noms vous-même.
Noms libérés le mardi 29 décembre 2009 :
ala.fr
bonuscasino.fr
chocolatfin.fr
decoration-design.fr
dephase.fr
exemplaire.fr
fairedesrencontres.fr
formation-a-distance.fr
gcf.fr
hvn.fr
indigos.fr
inm.fr
l2.fr
mangouste.fr
moyens.fr
muni.fr
neil.fr
owi.fr
qkr.fr
rachats-credit.fr
rds.fr
realisations.fr
reincarnation.fr
salon-mariage.fr
servante.fr
v-e.fr
wmg.fr
Noms libérés le mercredi 30 décembre 2009 :
acheter-equitable.fr
annoncesderencontres.fr
avare.fr
charmeuses.fr
contestations.fr
coordinateur.fr
immobilier78.fr
khan.fr
label-eco.fr
mmg.fr
mon-artisan.fr
nna.fr
produitsbeaute.fr
prophetesse.fr
secteur.fr
table-mosaique.fr
toasts.fr
vai.fr
vente-achat.fr
ych.fr
zombis.fr
Noms libérés le jeudi 31 décembre 2009 :
accueille.fr
acheter-internet.fr
affilier.fr
aisance.fr
alese.fr
ancrages.fr
caramel.fr
declinaison.fr
escortannonce.fr
films-pornos.fr
liquider.fr
mai.fr
maillotbain.fr
mcx.fr
multiplexe.fr
narcisses.fr
pariez-gagnez.fr
pauvrete.fr
pdh.fr
peches.fr
photophore.fr
plh.fr
pmd.fr
proust.fr
raoul.fr
raya.fr
reviser.fr
saisir.fr
scenarios.fr
sensibilite.fr
sexeamateurs.fr
sisal.fr
skx.fr
solaire3d.fr
tck.fr
truques.fr
vaf.fr
voyance-horoscope.fr
vtl.fr
zpc.fr
Noms libérés le vendredi 1 janvier 2010 :
cartes-graphiques.fr
fondateur.fr
pharmacienne.fr
vertes.fr
vestibule.fr
Noms libérés le samedi 2 janvier 2010 :
batterierechargeable.fr
espagnelocation.fr
policlinique.fr
rosee.fr
rosees.fr
supercap.fr
vbb.fr
xlc.fr
Noms libérés le dimanche 3 janvier 2010 :
catalogue-virtuel.fr
conciliant.fr
conjoncturel.fr
echange.fr
ecobois.fr
promotion-vetement.fr
recompenser.fr
Pour en savoir plus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/domaines-a-snaper-semaine-53-498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres Internationales des Noms de Domaine 2010</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/news/rindd-2010-477</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/news/rindd-2010-477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[La Premières Rencontres Internationales des Noms de Domaine (RINDD) organisait par SEDO et MAILCLUB avait eu lieu les 26 et 27 janvier 2009 à Paris.
Des acteurs bien connus avaient animés les débats comme :

Cédric Manara : Professeur à l’EDHEC
Loïc Damilaville : Adjoint du directeur général de l’AFNIC
Christian Derambure : Président de la CNCPI
Marc Van Wesemael : Directeur général de l’Eurid et du DNS.BE
Marcel Botton : PDG de Nomen
Annalisa Roger : Projet .GREEN
Olivier Andrieu : Editeur du site Abondance.com

Mailclub lance la 2ème rencontre.
Ces 2èmes Rencontres Internationales des Noms de Domaine se dérouleront les 15 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/news/rindd-2010-477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste du 06/12/09 des domaines en .COM à snaper</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-6-12-471</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-6-12-471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listes de noms de domaine a snaper]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[backorder]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaining]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste de noms de domaine francophone en .COM en cours de suppression. Vous pourrez, pour ces noms, commander un backorder sur des sites comme snapnames.com ou pool.com.
Les dates au dessus des noms est la date limite pour commander votre backorder  :
6/12/2009 :
blogvideosexe.com
comptoirdelabourse.com
cyberbourse.com
dejeunerautravail.com
florissante.com
guiderecettes.com
lingerieetsextoy.com
locationvoiturediscount.com
maisonbordeaux.com
musiquesurinternet.com
ordinateurenfant.com
recettedesalade.com
referencementtourisme.com
sejouragadir.com
sejourbarcelone.com
soldeshabillement.com
soldesmeubles.com
travailapartirdelamaison.com
ventendd.com
30/12/2009 :
telechargementdemusique.com
3/01/2010 :
bourser.com
Pour en savoir plus sur le backorder&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-6-12-471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste du 01/12/09 des domaines en .COM à snaper</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-1-12-468</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-1-12-468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listes de noms de domaine a snaper]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[backorder]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste de noms de domaine francophone en .COM en cours de suppression. Vous pourrez, pour ces noms, commander un backorder sur des sites comme snapnames.com ou pool.com.
Les dates au dessus des noms est la date limite pour commander votre backorder  :
3/12/2009 :
nuagedemusique.com
4/12/2009 :
bebepanda.com
guelleenergie.com
initiationbourse.com
judolivre.com
maigrirrapidement.com
mannequinhomme.com
mesvoitures.com
musiquesafricaines.com
ordinateurdoccasion.com
ordinateurspascher.com
shortfemme.com
tshirthomme.com
universregime.com
ventevtt.com
28/12/2009 :
mincirbienetre.com
travaildereve.com
Pour en savoir plus sur le backorder&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-1-12-468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste du 30/11/09 des domaines en .COM à snaper</title>
		<link>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-3-11-465</link>
		<comments>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-3-11-465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listes de noms de domaine a snaper]]></category>
		<category><![CDATA[backorder]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainnames.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste de noms de domaine francophone en .COM en cours de suppression. Vous pourrez, pour ces noms, commander un backorder sur des sites comme snapnames.com ou pool.com.
Les dates au dessus des noms est la date limite pour commander votre backorder  :
3/12/2009 :
adulteshop.com
caverneauxjouets.com
chasseurdemaison.com
lebeausoleil.com
ohvoyage.com
ohvoyages.com
passerunepetiteannonce.com
planetetelephonie.com
unbonvoyage.com
voyagemeilleursprix.com
27/12/2009 :
emploifrance.com
01/01/2010 :
rencontresexy.com
Pour en savoir plus sur le backorder&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.captainnames.com/information/noms-de-domaine-a-snaper/noms-a-snaper-3-11-465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

